EUR/MAD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 EUR to MAD | 10.65 | 10.67 | MAD | -0.08% |
100 Euro to Moroccan Dirham | 1,065.00 | 1,067.00 | MAD | -0.08% |
200 Euro to Moroccan Dirham | 2,130.00 | 2,134.00 | MAD | -0.08% |
500 Euro to Moroccan Dirham | 5,325.00 | 5,335.00 | MAD | -0.08% |
1000 Euro to Moroccan Dirham | 10,650.00 | 10,670.00 | MAD | -0.08% |
Advertising
1 Euro to Moroccan Dirham Charts |
---|
EUR to MAD Chart Today

EUR to MAD Chart 6 Months

EUR to MAD Chart 5 Years

EUR to MAD Chart 10 Years

EUR to MAD Chart 20 Years
