EUR/DJF | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 EUR to DJF | 202.15 | 202.55 | DJF | +0.59% |
100 Euro to Djiboutian Franc | 20,215.00 | 20,255.00 | DJF | +0.59% |
200 Euro to Djiboutian Franc | 40,430.00 | 40,510.00 | DJF | +0.59% |
250 Euro to Djiboutian Franc | 50,537.50 | 50,637.50 | DJF | +0.59% |
500 Euro to Djiboutian Franc | 101,075.00 | 101,275.00 | DJF | +0.59% |
1000 Euro to Djiboutian Franc | 202,150.00 | 202,550.00 | DJF | +0.59% |
EUR/USD 1.1344 | EUR/GBP 0.8688 | EUR/CHF 1.1353 | EUR/JPY 125.47 | EUR/CAD 1.4988 | EUR/SGD 1.5351 | EUR/AUD 1.5822 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Djiboutian Francs when you buy Euros. When you want to buy Euro and sell Djiboutian Franc you have to look at the EUR/DJF currency pair to learn rates of buy and sell.
EUR to DJF Calculator
Euro to Djiboutian Franc Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (EUR) | Sell (DJF) | Buy (DJF) | |
Last Update: 19.02.2019 22:10:18 |
EUR/DJF Chart
