EUR/NAD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 EUR to NAD | 16.1662 | 16.1986 | NAD | -0.57% |
100 Euro to Namibian Dollar | 1,616.62 | 1,619.86 | NAD | -0.57% |
200 Euro to Namibian Dollar | 3,233.24 | 3,239.72 | NAD | -0.57% |
250 Euro to Namibian Dollar | 4,041.55 | 4,049.65 | NAD | -0.57% |
500 Euro to Namibian Dollar | 8,083.10 | 8,099.30 | NAD | -0.57% |
1000 Euro to Namibian Dollar | 16,166.20 | 16,198.60 | NAD | -0.57% |
EUR/USD 1.1057 | EUR/GBP 0.8417 | EUR/CHF 1.0951 | EUR/JPY 120.08 | EUR/CAD 1.4658 | EUR/SGD 1.5045 | EUR/AUD 1.6172 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Namibian Dollars when you buy Euros. When you want to buy Euro and sell Namibian Dollar you have to look at the EUR/NAD currency pair to learn rates of buy and sell.
EUR to NAD Calculator
Euro to Namibian Dollar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (EUR) | Sell (NAD) | Buy (NAD) | |
Last Update: 07.12.2019 15:38:09 |
EUR/NAD Chart
